Firmenblog über Sojabohnenmehl spielt eine wichtige Rolle in der Präzisions-Futterhaltung
Was macht Geflügel so erfolgreich, dass es qualitativ hochwertiges Fleisch und Eier produziert?Während Aminosäuren die wesentlichen Bausteine von Proteinen sindBei der Geflügelzucht ist die Auswahl der richtigen Proteinquelle von entscheidender Bedeutung.
Sojabohnenmehl hat sich aufgrund dieser außergewöhnlichen Eigenschaften seinen Ruf als bevorzugte Zutat für Geflügel- und Schweinefutter verdient:
Die Zusammensetzung der Aminosäuren in Sojabohnenmehl variiert je nach mehreren Faktoren:
Durch fortschrittliche Softwaretools kann der Aminosäuregehalt von Sojabohnenmehl genau beurteilt und die Futtermittelformulierung genau angepasst werden.Viele Hersteller von Aminosäurenpräparaten bieten diese digitalen Lösungen zur schnellen Analyse von Futtermittelbestandteilen.
Regressionsgleichungen bieten eine weitere Methode zur Schätzung des Aminosäuregehalts auf der Grundlage des Rohproteingehalts:
| Aminosäure | Durchschnitt (%) | Regressionsgleichung | R2 |
|---|---|---|---|
| Er hat sich getroffen. | 0.64 | % Met = % CP × 0,0171 0163 | 0.61 |
| TSAA | 1.35 | %TSAA = %CP × 0,0321 0164 | 0.65 |
| Lys | 2.82 | %Lys = %CP × 0,0508 + 0.432 | 0.67 |
| Wird | 1.82 | %Thr = %CP × 0,0368 + 0.090 | 0.77 |
| Leu | 3.54 | %Leu = %CP × 0,0603 + 0.699 | 0.77 |
| - Was ist das? | 2.23 | %Val = %CP × 0,0405 + 0.321 | 0.63 |
| Aminosäure | Durchschnitt (%) | Regressionsgleichung | R2 |
|---|---|---|---|
| Er hat sich getroffen. | 0.12 | %Met = %CP × 0,0096 + 0.019 | 0.85 |
| TSAA | 0.31 | Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 aufgeführten Daten sind für die Berechnung der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 enthaltenen Risikopositionen zu verwenden.093 | 0.77 |
| Lys | 0.67 | %Lys = %CP × 0,0483 + 0.142 | 0.81 |
| Wird | 0.39 | %Thr = %CP × 0,0268 + 0.093 | 0.83 |
| Trp | 0.13 | %Trp = %CP × 0,115 + 0.002 | 0.79 |
Für Sojabohnenmehl mit 47,03% Rohprotein (CP):
Berechnung des Methioningehalts:
% Met = 47,03 × 0,0171 0,163 = 0.6412
Der resultierende Methioningehalt beträgt etwa 0,64%.
Durch das Verständnis der Nährstoffvariabilität von Sojabohnenmehl und die Anwendung präziser Formulierungsmethoden können die Erzeuger die Ernährung von Geflügel für eine verbesserte Gesundheit und Produktivität optimieren.